產(chǎn)品(pǐn)特點:
泵為單(dān)級單吸離心(xīn)泵,安裝形式為立式或臥式。可根據現場使用條件、多方式(shì)安裝。並依賴流量(liàng)、揚程要求(qiú)采(cǎi)用並、串聯方式增加所需流量、揚程。
軸承采用低(dī)噪(zào)音(yīn)封閉軸承,出廠時已注入潤滑脂(zhī),可(kě)連續運行兩年以上。且組件同心度高,泵葉輪具(jù)有極好的(de)動平衡,運(yùn)行無振(zhèn)動,改善了使用環境。
泵軸封為機(jī)械密(mì)封,解決了(le)常規離心泵填料的嚴重滲漏,增加了使用壽命(mìng),確保運行場地幹淨整(zhěng)潔。
泵轉動時可能產生摩擦的零件(jiàn)均采用耐腐蝕及高抗咬合的(de)材料組合,降低噪聲,同時避免產生鏽水,堵塞(sāi)噴淋等消防器(qì)件,大大延長了使用壽命和(hé)停機後生(shēng)鏽咬死現(xiàn)象。
產品概述(shù):
XBD係列單級(jí)單吸立式(shì)消防泵組(泵)是本公司根據(jù)國內工礦企業、工程建設(shè)、高層大(dà)廈消防之需,嚴格按照國際標準ISO2858和國標GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》設計製造的新產品。
產品經國家消防裝(zhuāng)備(bèi)質(zhì)量監督檢(jiǎn)測中心封(fēng)樣檢測質(zhì)量性能符合GB6254-1998國際要求。產(chǎn)品性能達到(dào)國內同類(lèi)型產品水平(píng)。
用途:
XBD係列泵可(kě)供輸送(sòng)80℃ 以下不含固體顆粒或物理化學性質(zhì)類似(sì)清水的液體,以及輕腐(fǔ)蝕液體之用。
該係列泵主要用於工業及民用建築固定消防係統(tǒng)(消火栓滅火係(xì)統(tǒng),自動噴水滅火係統和水噴(pēn)霧滅火係統等(děng))的給水。
XBD係列泵性能(néng)參數在滿(mǎn)足消防工況的前提下,兼顧生活(生產)給水的工況要(yào)求,該產(chǎn)品即可用於獨立消防給水係(xì)統,又可用於消防(fáng)、生活(生產)共(gòng)用給水(shuǐ)係統,還可用於(yú)建築(zhù)、市政、工礦給排水以及鍋爐給水等場(chǎng)合。
性(xìng)能參數:
泵性能範圍
額定流量 5L/s~200L/s
額定壓力 0.30MPa~1.5MPa
轉速 2900r/min;1450r/min;980r/min
泵入口(kǒu)壓(yā)力≤0.3MPa
泵工作壓力≤1.6MPa
泵進、出口(kǒu)口徑65~350mm
參數圖(tú)表:
型號 | 流量Q(L/s) | 出口壓力(MPa) | 轉速n(r/min) | 功率P(Kw) | 效率η(%) |
XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
XBD13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150 | 1.40 | ||||
XBD15/55-150 | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300 | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300 | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350 | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400 | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500 | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500 | 0.32 |
客戶確認需求(qiú)
量身定製方案
科學施工團隊
定(dìng)製上門(mén)維護
周到(dào)售後

首頁
谘詢
產品