產(chǎn)品特點:
本型泵的(de)吸入口與吐出口均在水泵軸心線的下方,與軸線垂成(chéng)水平方向.檢修(xiū)時無需拆卸進(jìn)出口水管及電機.從轉(zhuǎn)動方向看去,水泵為順時針方向旋轉(根據用戶需要亦可改為逆時針方向旋轉)。
泵主要零件有:泵體(tǐ),泵蓋,葉輪,軸,雙吸密封環,軸套等。
泵(bèng)體與泵蓋構成葉輪的工(gōng)作室,在進出水法蘭上,製有安裝真空表和壓力表的管螺孔。進出水法蘭(lán)的下部,製有放(fàng)水的管螺孔。
經過靜(jìng)平衡校驗的(de)葉(yè)輪,用(yòng)軸套的兩邊的(de)軸套螺(luó)母(mǔ)固定在軸上,其軸(zhóu)向位置可通過軸套螺母進(jìn)行調整。
泵軸由兩個單列向心球軸承支承(chéng)。軸承裝在軸承體內(nèi),安裝在泵體兩端,用黃油潤滑。
雙吸密(mì)封環用以(yǐ)減少水泵壓力室的(de)水漏回吸水室。
泵通過彈性聯軸器由電(diàn)動機直接傳動(dòng)。
軸封為軟填料密封(根據用戶需要(yào)可采用機械密封結構)。
產品概述:
SC型單級雙吸柴油機泵是新型節能臥式中(zhōng)開泵,供輸送清水(shuǐ)或物理化學性質類似於水的其他液體,根據用戶需求,通過(guò)改變泵結構及材質可用於輸送多泥砂水或各類腐蝕性液體,該係列泵適用於工(gōng)廠、礦山、城市給排水、電站、農(nóng)田排灌及各(gè)種水利工程。
型號意義:

參數圖表:
| 型號 | 流量 | 揚程 | 轉 速(r/min) | 功率 (KW) | 效率(%) | 汽蝕餘量(NPSH)r | 重 量(kg) | ||
| (m3/h) | (m) | 軸功率 | 電機功率 | ||||||
| 150SC78 | 126 | 82 | 2950 | 40 | 55 | 70 | 3.7 | 140 | |
| 160 | 78 | 45 | 75.5 | ||||||
| 198 | 70 | 52 | 72 | ||||||
| 150SC78A | 112 | 67 | 30.1 | 45 | 68 | ||||
| 144 | 62 | 33.4 | 72.6 | ||||||
| 180 | 55 | 38.5 | 70 | ||||||
| 150SC50 | 130 | 52 | 25.2 | 37 | 73 | 3.9 | 130 | ||
| 160 | 50 | 27.3 | 80.4 | ||||||
| 220 | 40 | 31.1 | 77 | ||||||
| 150SC50A | 112 | 44 | 18.6 | 30 | 72 | ||||
| 144 | 40 | 20 | 75.5 | ||||||
| 180 | 35 | 24.5 | 70 | ||||||
| 150SC50B | 108 | 38 | 17.2 | 22 | 65 | ||||
| 133 | 36 | 18 | 72.5 | ||||||
| 160 | 32 | 19.4 | 72 | ||||||
| 200SC95 | 183 | 103 | 83.1 | 132 | 62 | 5.3 | 260 | ||
| 280 | 95 | 91.4 | 79.2 | ||||||
| 324 | 87 | 102.4 | 75 | ||||||
| 200SC95A | 180 | 92 | 67.3 | 110 | 67 | ||||
| 260 | 85 | 83.3 | 75 | ||||||
| 306 | 78 | 94.3 | 73 | ||||||
| 200SC95B | 216 | 82 | 64.8 | 90 | 62 | ||||
| 280 | 75 | 73.8 | 72 | ||||||
| 351 | 68 | 80.9 | 70 | ||||||
| 200SC63 | 180 | 69 | 54.8 | 75 | 74 | 5.8 | 230 | ||
| 270 | 63 | 58.3 | 82.7 | ||||||
| 324 | 53 | 66.7 | 76 | ||||||
| 200SC63A | 216 | 54 | 37.8 | 55 | 70 | ||||
| 280 | 46 | 45.1 | 75 | ||||||
| 324 | 37 | 46.6 | 70 | ||||||
| 200SC42 | 216 | 48 | 34.8 | 45 | 81 | 6 | 180 | ||
| 280 | 42 | 38.1 | 84.2 | ||||||
| 324 | 35 | 40.2 | 81 | ||||||
| 200SC42A | 198 | 43 | 30.5 | 37 | 76 | ||||
| 270 | 36 | 33.1 | 80 | ||||||
| 310 | 31 | 34.4 | 76 | ||||||
| 250SC65 | 360 | 71 | 1450 | 92.8 | 132 | 75 | 3.1 | 485 | |
| 485 | 65 | 109.2 | 78.6 | ||||||
| 612 | 58 | 130.6 | 74 | ||||||
| 250SC65A | 342 | 61 | 77 | 90 | 74 | ||||
| 420 | 48 | 88.5 | 77.7 | ||||||
| 540 | 50 | 98 | 75 | ||||||
| 250SC39 | 360 | 42 | 54.2 | 75 | 76 | 3.2 | 380 | ||
| 485 | 39 | 61.5 | 83.6 | ||||||
| 612 | 32 | 67.5 | 79 | ||||||
| 250SC39A | 324 | 35 | 41.7 | 55 | 74 | ||||
| 468 | 30 | 48.4 | 79 | ||||||
| 576 | 25 | 50.9 | 77 | ||||||
| 250SC24 | 360 | 27 | 33.1 | 45 | 80 | 3.5 | 365 | ||
| 485 | 24 | 36.9 | 85.8 | ||||||
| 576 | 19 | 36.4 | 82 | ||||||
| 250SC24A | 324 | 22 | 25.6 | 37 | 80 | ||||
| 414 | 20 | 27.2 | 83.3 | ||||||
| 482 | 17 | 27.9 | 82 | ||||||
| 250SC14 | 360 | 16 | 19.6 | 30 | 80 | 3.8 | 320 | ||
| 485 | 14 | 21.5 | 85.8 | ||||||
| 576 | 11 | 22.1 | 78 | ||||||
| 250SC14A | 324 | 13 | 14.5 | 18.5 | 78 | ||||
| 414 | 11 | 15.2 | 82.7 | ||||||
| 482 | 8 | 14.6 | 75 | ||||||
| 300SC90 | 590 | 93 | 202 | 320 | 74 | 4.2 | 840 | ||
| 790 | 90 | 243 | 79.6 | ||||||
| 936 | 82 | 279 | 75 | ||||||
| 300SC90A | 576 | 86 | 190 | 280 | 71 | ||||
| 756 | 78 | 216.4 | 74.2 | ||||||
| 918 | 70 | 247 | 71 | ||||||
| 300SC90B | 540 | 72 | 150 | 220 | 70 | ||||
| 720 | 67 | 180 | 73 | ||||||
| 900 | 57 | 200 | 70 | ||||||
| 300SC58 | 576 | 63 | 131.8 | 200 | 75 | 4.4 | 810 | ||
| 790 | 58 | 147.9 | 84.2 | ||||||
| 972 | 50 | 165.5 | 80 | ||||||
| 300SC58A | 529 | 53 | 100.5 | 160 | 76 | ||||
| 720 | 49 | 118 | 82.5 | ||||||
| 893 | 42 | 130.9 | 78 | ||||||

客戶確認需求
量身定製方案
科學施工團隊
定製上門(mén)維護
周到售後

首頁
谘詢
產品