產品特點
1、立式(shì)結構,安裝調試方便,新穎設計(jì)的電機和泵體采用聯接(jiē)體聯接,同心度高、加工(gōng)精度高,占(zhàn)地麵積大大減少,縮減了(le)泵房建築投資30%-60%。底腳穩固、結構緊湊、精美的鑄造和(hé)外觀處理賦予立式離心泵新的美感,使產生品(pǐn)煥發藝術的魅(mèi)力,可以和國外廠家立式泵(bèng)對比。
2、配用國(guó)內廠家生產的Y係列標準通用電機,運行平穩、噪音極低。
3、軸承采用(yòng)精(jīng)密軸承,精度高、壽命長。
4、葉輪采用90年代可自平衡軸向力的水力模(mó)型,使得泵軸承和機械(xiè)密封使用壽命大大延長。
5、電機軸承座內的軸承都配有加油孔和放油(yóu)孔,對軸承的維護保養十分方便。
6、可拆卸(xiè)硬性中間(jiān)聯軸器,使泵起動無振動、無噪音,旋轉部件設有防(fáng)護罩。
7、機械密封采用不鏽鋼、碳化鎢、氟橡膠等材(cái)料製成,耐高(gāo)溫、高壓,運行壽命長,無滲漏,對軸無磨損,確保工作環境整潔。
8、泵蓋結構設計(jì)新穎,隻要卸下硬性中間聯軸(zhóu)器、泵蓋螺母,即可十分輕鬆便取出軸承座。泵蓋(gài)、泵(bèng)軸、葉輪等給合件(jiàn),進(jìn)行更換機械(xiè)密封和葉(yè)輪,而不用拆卸(xiè)電機、泵體和管道,維修(xiū)方便快捷。
產品概述
LB型便拆立式管道離心泵是在ISG型泵的基礎(chǔ)上開(kāi)發成功的一種結構新穎。
該(gāi)立式泵告別是在整體結構上進行大膽突(tū)破設計。采用獨立軸承體(tǐ)、泵軸支撐,解決了原來立式泵靠電機軸承支撐的不(bú)足之處;采用水力模(mó)型的葉輪,消除了原立式泵軸向力大的(de)不足之處;電機采用Y係(xì)列標準通用電機,解決原立式泵加長軸電機配套更換難(nán)的問題;同時(shí)便拆結構,解決了更換大功率水泵的(de)軸承、機械密封、葉輪、泵軸的難題。
該泵與(yǔ)國內同類產品相比,具有運轉更平穩、使(shǐ)用壽命長、配套(tào)更方便、維護保養更輕(qīng)鬆等(děng)等,無可代替的優點。在立式泵係(xì)列產品中屬國內前列,是替代ISG型立式泵、IS型(xíng)離心泵、S型雙吸泵等常規各種離心(xīn)泵的理想產品。
性能參數
工作(zuò)條(tiáo)件:
1、泵(bèng)係統高工(gōng)作壓(yā)力為1.6MPa,即泵吸入口壓力(lì)+泵(bèng)揚程≤1.6MPA(泵揚程工作壓力大於(yú)1.6MPa時應在訂(dìng)貨另行提出,以便在製造時泵的過流部件和聯接部件采用鑄鋼)。
2、輸送介質為清水或物理化學性質類似清水的其它液體。(輸(shū)送(sòng)介質帶有(yǒu)細(xì)小顆粒的應在訂貨時另行(háng)說(shuō)明,以便裝配式機(jī)械密封)。
3、環境溫度≤40℃,海拔高度≤1000m,相對濕(shī)度≤95%。
參數圖表
型號 | 流量Q | 揚程(chéng)(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 需汽蝕餘量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 |
80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 315 |
80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 |
80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 |
80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 |
80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 36 |
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 |
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 | 245 |
100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 |
100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 193 |
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 345 |
100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 |
100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 330 |
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 689 |
100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 549 |
100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 439 |
100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 385 |
100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
100-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
100-125(I)A | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
100-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 79 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 |
100-160(I)A | 140 | 39 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 5.0 | 210 |
100-200(I) | 160 | 44.4 | 50 | 79 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 |
100-200(I)A | 140 | 39 | 45 | 74 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 |
100-200(I)B | 100 | 27.8 | 40 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 |
100-250(I) | 160 | 44. 4 | 80 | 77 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 |
100-250(I)A | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 |
100-250(I)B | 100 | 27.8 | 65 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 |
型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kW) | 需(xū)汽蝕餘量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
100-350 | 100 | 27.8 | 153.6 | 57 | 2900 | 90 | 4.0 | 950 |
100-350A | 87 | 24.2 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 | 830 |
100-350B | 82 | 22.8 | 135 | 75 | 2900 | 55 | 4.0 | 600 |
125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 | 180 |
125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 125 |
125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
125-160 | 160 | 4.4 | 32 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 | 265 |
125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 215 |
125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 | 395 |
125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 | 380 |
125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 | 320 |
125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5.5 | 580 |
125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 | 490 |
125-250B | 138 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 | 430 |
125-315 | 160 | 44.7 | 125 | 70 | 2900 | 90 | 5.5 | 790 |
125-315A | 150 | 41.7 | 110 | 70 | 2900 | 75 | 5.5 | 710 |
125-315B | 143 | 39.7 | 100 | 69 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 |
125-315C | 134 | 37.2 | 88 | 67 | 2900 | 55 | 5.5 | 585 |
150-125 | 160 | 44.4 | 24 | 76 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
150-125A | 150 | 41.7 | 16 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 130 |
150-160 | 160 | 44.4 | 32 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 | 270 |
150-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
150-160B | 140 | 39 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 265 |
150-200A | 176 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 |
150-200B | 140 | 39 | 38 | 75 | 1450 | 22 | 4.0 | 275 |
150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 300 |
150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 262 |
150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 241 |
150-315 | 20 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 2.5 | 410 |
150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 | 335 |
150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 315 |
150-350 | 160 | 44.4 | 150 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 | 970 |
型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 需汽蝕餘量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
150-350A | 150 | 41.7 | 142 | 70 | 2900 | 90 | 5.5 | 790 |
150-350B | 140 | 39 | 135 | 76 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 |
150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 | 490 |
150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 | 454 |
150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 435 |
150-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 365 |
150-250(I) | 200 | 55.6 | 80 | 76 | 2900 | 75 | 4.5 | 702 |
150-250(I)A | 187 | 51.9 | 70 | 75 | 2900 | 55 | 4.5 | 561 |
150-250(I)B | 173 | 48.1 | 60 | 74 | 2900 | 45 | 4.5 | 460 |
150-315(I) | 20 | 55.6 | 125 | 73 | 2900 | 110 | 4.5 | 980 |
150-315(I)A | 187 | 51.9 | 110 | 72 | 2900 | 90 | 4.5 | 800 |
150-315(I)B | 173 | 48.1 | 95 | 70 | 2900 | 75 | 4.5 | 724 |
200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 265 |
200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 |
200-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 305 |
200-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 267 |
200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 246 |
200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 | 417 |
200-315A | 189 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 | 342 |
200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 322 |
200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 | 498 |
200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 | 462 |
200-400B | 174 | 48.6 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 443 |
200-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 373 |
200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 4.0 | 382 |
200-200(I)A | 358 | 99.4 | 10 | 78 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 346 |
200-250(I) | 400 | 111.4 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 4.0 | 475 |
200-250(I)A | 358 | 99.6 | 14 | 78 | 1450 | 22 | 4.0 | 405 |
200-250(I)B | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 387 |
200-315(I) | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55 | 4.0 | 675 |
200-315(I)A | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45 | 4.0 | 560 |
300-315(I)B | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37 | 4.0 | 535 |
200-400(I) | 400 | 111.4 | 50 | 81 | 1450 | 75 | 4.0 | 830 |
200-400(I)A | 374 | 103.9 | 44 | 80 | 1450 | 75 | 4.0 | 830 |
200-400(I)B | 346 | 96.1 | 38 | 78 | 1450 | 55 | 5.0 | 685 |
200-400(I)C | 320 | 88.9 | 32 | 76 | 1450 | 45 | 5.0 | 580 |
型號 | 流量(liàng)Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(lǜ)(kW) | 需汽蝕餘量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
250-250 | 550 | 152.8 | 20 | 82 | 1450 | 45 | 5.0 | 620 |
250-250A | 500 | 139 | 17 | 80 | 1450 | 37 | 5.0 | 550 |
250-235 | 500 | 139 | 12.5 | 78 | 1480 | 22 | 4.5 | 410 |
250-300 | 500 | 139 | 20 | 78 | 1480 | 37 | 4.5 | 550 |
250-315 | 550 | 152.8 | 32 | 80 | 1450 | 75 | 5.5 | 890 |
250-315A | 500 | 139 | 28 | 78 | 1450 | 55 | 5.5 | 690 |
250-315B | 450 | 125 | 24 | 74 | 1450 | 45 | 5.5 | 620 |
250-400 | 500 | 139 | 50 | 72 | 1480 | 90 | 4.5 | 1530 |
300-235 | 720 | 200 | 18 | 81 | 1450 | 55 | 5.0 | 1075 |
300-235A | 600 | 166 | 15 | 79 | 1450 | 45 | 5.0 | 970 |
300-235B | 540 | 150 | 12.8 | 78 | 1450 | 37 | 5.0 | 925 |
300-250 | 720 | 200 | 20 | 83 | 1450 | 55 | 6.0 | 1085 |
300-250A | 600 | 166 | 17 | 81 | 1450 | 45 | 6.0 | 980 |
300-300 | 720 | 200 | 28 | 82 | 1480 | 75 | 5.0 | 1230 |
300-300A | 600 | 166 | 24 | 80 | 1480 | 75 | 5.0 | 1095 |
300-300B | 540 | 150 | 21 | 78 | 1480 | 55 | 5.0 | 980 |
300-315 | 720 | 200 | 32 | 84 | 1480 | 90 | 4.5 | 1350 |
300-315A | 650 | 180 | 28 | 80 | 1480 | 75 | 4.5 | 1240 |
300-315B | 580 | 151 | 24 | 78 | 1480 | 55 | 4.5 | 1100 |
300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132.0 | 5.0 | 1900 |
300-380A | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110.0 | 5.0 | 1700 |
300-380B | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90.0 | 5.0 | 1530 |
300-390 | 720 | 200 | 18 | 81 | 980 | 55 | 5.0 | 1300 |
300-390A | 600 | 167 | 15 | 79 | 980 | 45 | 5.0 | 1220 |
300-390B | 540 | 150 | 12.5 | 77 | 980 | 37 | 5.0 | 1100 |
300-400 | 600 | 166 | 50 | 78 | 1480 | 110 | 5.0 | 1500 |
300-480 | 720 | 200 | 28 | 81 | 980 | 75 | 5.0 | 1500 |
300-480A | 600 | 166 | 24 | 80 | 980 | 75 | 5.0 | 1280 |
300-480B | 540 | 150 | 21 | 79 | 980 | 55 | 5.0 | 1180 |
350-235 | 800 | 222 | 12.5 | 83 | 1480 | 37 | 4.5 | 1050 |
350-300 | 800 | 222 | 20 | 82 | 1480 | 55 | 4.5 | 1230 |
350-315 | 800 | 222 | 32 | 84 | 1480 | 90 | 4.5 | 1650 |
350-400 | 800 | 222 | 50 | 83 | 1480 | 160 | 4.5 | 1950 |
400-300 | 1080 | 300 | 20 | 78 | 1480 | 90 | 6.0 | 1570 |
400-315 | 1080 | 300 | 32 | 76 | 1480 | 132 | 6.0 | 1880 |
500-300 | 1200 | 333 | 20 | 80 | 1480 | 110 | 6.0 | 1800 |
500-315 | 1200 | 333 | 32 | 78 | 1480 | 160 | 6.0 | 2070 |
客戶確認需求
量身定製方案(àn)
科學施工團隊(duì)
定(dìng)製上門維護
周到售後

首頁
谘詢
產品