產品特點:
泵為單(dān)級單吸離心泵,安裝形式為立式或臥式。可(kě)根據現(xiàn)場(chǎng)使用條(tiáo)件、多方式安裝。並依(yī)賴流量(liàng)、揚程(chéng)要求采用並(bìng)、串聯(lián)方式增(zēng)加所需流量、揚程。
軸承采用低噪(zào)音(yīn)封(fēng)閉軸承,出廠時(shí)已注入潤滑脂,可連續運行(háng)兩年以上。且組件同心度高(gāo),泵(bèng)葉輪具有極好的動平衡,運行無振動,改善了使(shǐ)用環(huán)境。
泵軸封為(wéi)機械密封,解決了常規離(lí)心泵填料的嚴重滲漏,增加了使用壽命,確保(bǎo)運行場(chǎng)地幹淨整潔。
泵轉動時可能產生摩擦的(de)零件(jiàn)均采用(yòng)耐腐蝕及高(gāo)抗咬合的材料組合(hé)以確保運行(háng)可靠,降低噪聲,同時避免產生鏽水,堵(dǔ)塞噴淋等消防器(qì)件,大大延長了使用壽命和停機後生鏽咬死現象。
產品(pǐn)概述:
XBD係列單級(jí)單吸立式消防泵組(泵)是本公(gōng)司根據國內工礦企業、工(gōng)程建設、高層大廈消防之需(xū),嚴格按(àn)照國際標準ISO2858和國標GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》設計製造的新產(chǎn)品。
產品經國家(jiā)消防裝備質量監督檢測中心封樣檢測質(zhì)量性能符合GB6254-1998國際要(yào)求。產品(pǐn)性能達到國(guó)內同類型產品水平。
用途:
XBD係(xì)列泵可供輸送80℃ 以下不(bú)含固體顆粒或物理化學性質類似清水的液體,以及輕腐蝕(shí)液體(tǐ)之用(yòng)。
該係列泵主要用於工業及(jí)民用建築(zhù)固定消防係統(消火栓滅火係統,自(zì)動噴水滅火係統和水噴霧滅火係統等)的(de)給水。
XBD係列泵性能參數在滿(mǎn)足消防工況的前提下,兼(jiān)顧生活(生產)給水(shuǐ)的工況要求,該產品即可用於獨立消防給水係統(tǒng),又可用於消防、生活(生產)共用給水係統,還可用於建築、市政、工礦給(gěi)排水以(yǐ)及鍋爐給水等場合。
性能參數:
泵性能範圍
額定流量 5L/s~200L/s
額定壓力 0.30MPa~1.5MPa
轉速 2900r/min;1450r/min;980r/min
泵(bèng)入口壓力(lì)≤0.3MPa
泵工作壓力≤1.6MPa
泵進(jìn)、出口口徑65~350mm
參數圖表:
型號 | 流量Q(L/s) | 出口(kǒu)壓力(MPa) | 轉速n(r/min) | 功率P(Kw) | 效率η(%) |
XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
XBD13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150 | 1.40 | ||||
XBD15/55-150 | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300 | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300 | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350 | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400 | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500 | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500 | 0.32 |
客戶確認需求
量身定(dìng)製(zhì)方案
全麵施工團隊
定製上門維護
貼心(xīn)完善售後

首頁(yè)
谘詢
產品