產品(pǐn)特點
泵的結(jié)構:
IH型(xíng)泵是全國泵行業采用(yòng)ISO國(guó)際標準聯合設計的(de)係列產(chǎn)品,其主要由泵體、葉傳輸線、密封環、葉輪螺母、泵蓋、密封部件、中間支架、軸、懸架部件等組成。
泵的結構特點:
泵(bèng)蓋通過止口固定在中間支架上,然後(hòu)通過泵體與中間支架止口的聯接把泵蓋夾(jiá)緊在中間,泵體是軸向吸入,徑向排出(chū),腳支承式,可直接固定在底座上。懸架部件通過(guò)止口(kǒu)固定固定在中間支架上,並用懸架支架支撐在底座上。為拆卸方便,設(shè)計了(le)加長聯軸器,檢修時可以不拆卸進出口(kǒu)聯(lián)接管路,泵體(tǐ)和電動機。隻需拆下聯軸器的中間聯接件,即可退出轉子部件進行檢修。這是國(guó)際(jì)上通用的一種(zhǒng)結構形式。
泵的旋轉方向:
泵通(tōng)過加長聯軸器由電動機直接驅動,從電動機端看(kàn),按順時針方向旋轉。
泵的(de)軸封型式:
填料(liào)密封(fēng):泵蓋內設有填料函,采用(yòng)軟填料密封,填料函內可通入(rù)有一定(dìng)壓力的水,供密封冷卻,潤滑、清洗用。
機械密封:單端麵機械密封和雙端麵機械密封兩種型式,密封腔內通入一定壓力的水,衝洗磨擦兩端麵,同時起冷卻作用。
泵的密(mì)封型式采用填(tián)料密封或機械密封,由用戶根據需要適用,同時根據需(xū)要允許采用適合於ISO3069規定的(de)密封空腔尺寸和其他結構的軸封型式(shì),如帶波紋管的機械密封和付葉輪密封等等。
產品概述
IH型化工泵是(shì)單級單吸懸臂式離心泵(bèng),其(qí)標記額定性(xìng)能點(diǎn)和尺寸等效采用國(guó)際標準ISO2858-1975(E),是一種用以取代F型耐腐蝕泵更新換代的節能產品,適用於化工、石油、冶金、電站、食品、製藥、合成纖維(wéi)等部門輸送溫度在-20℃~105℃的(de)腐蝕(shí)性介質或物理、化學性(xìng)能類似於水的介(jiè)質。
IH型化工(gōng)泵的性能範圍(按設計(jì)點)
流量(liàng)Q:6.3~400 m³/h
揚程(chéng)H:5~125m
泵的工作設計(jì)壓力為1.6MPa
用戶可根據被輸送介質的(de)腐蝕性程度對泵的過流部分主要(yào)零件選用不同材料。泵的(de)過流部分主要零件的材料及其代號有下列五種:
材(cái)料名稱 ZG1Cr18Ni9 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
代 號 303 305 306
材料名稱 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZG1Cr18Mn13Mo2CuN
代 號 307 402
IH型化(huà)工泵輸送介(jiè)質溫(wēn)度為-20℃~105℃,需要時采用雙端麵(miàn)密封冷卻裝置,可輸送介質溫度為20℃~+280℃。適用於化(huà)工、石油、冶金、電力、造(zào)紙(zhǐ)、食品、製藥、廢水處理和合成纖(xiān)維等行業用於輸送各種(zhǒng)腐蝕 的(de)或不允許汙染的類似於水的介質。
IH型化工(gōng)泵的性能範圍:
流量Q:6.3~400m3/h 揚程H:5~132m
轉速n:2900、1450r/min 配帶功率:0.55~110KW
入口直徑:50~200mm 工(gōng)作壓力:1.6Mpa
IH型化工泵有29個(gè)基本(běn)型,其中22個(gè)雙速(sù)(2900、1450r/min)經過A、B兩種型式的葉輪直徑切割變型後(hòu),達112個規格。
性能參數
流量Q:6.3-400m3/h 轉數N:2900-1450r/min 口徑DN:50-200mm 揚程H:5-125m 配(pèi)帶功率:0.55-90kw 工作壓力P:1.6Mpa
本公司還生產PBDL多級屏蔽離心泵、PBGHB不(bú)鏽鋼(gāng)化(huà)工屏蔽離心泵、 TSWA型臥式多級離心泵、 GDL立式多級離心泵、 GDLF立式不鏽鋼多級離心泵、 AYLB便拆式離心泵、 IHF型氟(fú)塑料襯裏離心泵、 AFB、FB耐腐蝕離心泵、 WQS雙吸排汙泵.AYZS雙吸自吸泵、 AYW-戶外型離心泵、 AYW臥式離心泵等各種立式離心泵(bèng)、臥式離心泵、便拆立式離心(xīn)泵歡迎大家選購。
參數圖表
| IH型化工泵(bèng) | |||||||||||
| 型號 | 轉速 | 流量(m3/h) | 流量(liàng)(L/S) | 揚程 (m) | 效率 (%) | 軸功率 (Kw) | 配用功率 | 汽蝕餘量(m) | 重量 (kg) | ||
| 介質密度(dù) | |||||||||||
| 1.0 | 1.35 | 1.85 | |||||||||
| IH50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 45 |
| 1450 | 6.3 | 1.74 | 5.0 | 45 | 0.19 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.0 | 45 | |
| IH50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 49 |
| 1450 | 6.3 | 1.74 | 8.0 | 40 | 0.34 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.0 | 49 | |
| IH50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 59 |
| 1450 | 6.3 | 1.74 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 59 | |
| IH50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 93 |
| 1450 | 6.3 | 1.74 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 93 | |
| IH65-50-125 | 2900 | 25 | 1.53 | 2.0 | 62 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 47 |
| 1450 | 12.5 | 6.94 | 5.0 | 55 | 0.31 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 2.0 | 47 | |
| IH65-50-160 | 2900 | 25 | 2.78 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 53 |
| 1450 | 12.5 | 6.94 | 8.0 | 51 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 53 | |
| IH65-40-200 | 2900 | 25 | 2.92 | 50 | 52 | 6.55 | 11 | 11 | 15 | 2.0 | 63 |
| 1450 | 12.5 | 6.94 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 63 | |
| IH65-40-250 | 2900 | 25 | 2.92 | 80 | 46 | 46 | 15 | 3.0 | 30 | 2.0 | 99 |
| 1450 | 12.5 | 6.94 | 20 | 39 | 39 | 2.2 | 37 | 4.0 | 2.0 | 99 | |
| IH65-40-315 | 2900 | 25 | 3.06 | 125 | 39 | 39 | 30 | 5.5 | 55 | 2.0 | 116 |
| 1450 | 12.5 | 6.94 | 32.0 | 33 | 33 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 116 | |
| IH80-65-125 | 2900 | 50 | 13.9 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3.0 | 52 |
| 1450 | 25 | 6.94 | 5.0 | 64 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 52 | |
| IH80-65-160 | 2900 | 50 | 13.9 | 32 | 67 | 6.5 | 11 | 11 | 15 | 2.3 | 57 |
| 1450 | 25 | 6.94 | 8.0 | 62 | 0.88 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 57 | |
| IH80-50-200 | 2900 | 50 | 13.9 | 50 | 63 | 10.8 | 15 | 18.5 | 30 | 2.5 | 65 |
| 1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 54 | 0.83 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 65 | |
| IH80-50-250 | 2900 | 50 | 13.9 | 80 | 58 | 18.8 | 30 | 37 | 45 | 2.5 | 103 |
| 1450 | 25 | 6.94 | 20 | 52 | 2.62 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 103 | |
| IH80-50-315 | 2900 | 50 | 13.9 | 125 | 52 | 32.73 | 45 | 55 | 75 | 2.0 | 121 |
| 1450 | 25 | 6.94 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 121 | |
| IH100-80-125 | 2900 | 100 | 27.8 | 20 | 73 | 7.47 | 11 | 15 | 18.5 | 4.5 | 57 |
| 1450 | 50 | 13.9 | 5.0 | 68 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 57 | |
| IH100-80-160 | 2900 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 22 | 30 | 4.3 | 87 |
| 1450 | 50 | 13.9 | 8.0 | 69 | 1.58 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 3.4 | 87 | |
| IH100-65-200 | 2900 | 100 | 27.8 | 50 | 72 | 18.9 | 30 | 37 | 45 | 3.9 | 96 |
| 1450 | 50 | 13.9 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 96 | |
| IH100-65-250 | 2900 | 100 | 27.8 | 80 | 68 | 32.0 | 45 | 55 | 75 | 3.6 | 115 |
| 1450 | 50 | 13.9 | 20 | 63 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.5 | 115 | |
| IH100-65-315 | 2900 | 100 | 55.6 | 125 | 62 | 54.9 | 75 | 90 | 132 | 3.2 | 166 |
| 1450 | 50 | 27.8 | 32 | 58 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 166 | |
| IH125-100-200 | 2900 | 200 | 55.6 | 50 | 77 | 35.4 | 45 | 55 | 90 | 5.0 | 99 |
| 1450 | 100 | 27.8 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 11 | 15 | 2.9 | 99 | |
| IH125-100-250 | 2900 | 200 | 55.6 | 80 | 75 | 58.1 | 11 | 110 | 132 | 4.5 | 151 |
| 1450 | 100 | 27.8 | 20 | 72 | 7.56 | 132 | 15 | 18.5 | 2.3 | 151 | |
| IH125-100-315 | 2900 | 200 | 55.6 | 125 | 72 | 94.56 | 18.5 | 160 | 220 | 4.5 | 166 |
| 1450 | 100 | 27.8 | 32 | 65 | 13.41 | 18.5 | 22 | 30 | 2.8 | 166 | |
| IH125-100-400 | 1450 | 100 | 27.8 | 50 | 55 | 14.74 | 18.5 | 30 | 37 | 2.5 | 211 |
| IH50-125-250 | 1450 | 200 | 55.6 | 20 | 77 | 14.1 | 30 | 30 | 37 | 2.5 | 165 |
| IH50-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.2 | 30 | 37 | 55 | 2.8 | 196 |
| IH50-125-400 | 1450 | 200 | 55.6 | 50 | 70 | 38.9 | 55 | 75 | 90 | 2.8 | 238 |
| IH200-150-250 | 1450 | 400 | 111.1 | 20 | 77 | 28.3 | 37 | 55 | 75 | 2.5 | 195 |
| IH200-150-315 | 1450 | 400 | 111 | 32 | 79 | 44.1 | 55 | 75 | 110 | 4.0 | 269 |
| IH200-150-400 | 1450 | 400 | 111 | 50 | 78 | 39.8 | 90 | 132 | 160 | 3.5 | 290 |
客戶確認需(xū)求
量身定製方案
全(quán)麵施工團隊(duì)
定製(zhì)上(shàng)門維護
貼心完善售後

首頁
谘詢
產品