產品特點
XBD-HYD係列立式多級恒壓切線消(xiāo)防泵具有變流穩壓(yā)的特點,即在全流量範圍內,揚程變化不大,泵從零流量到所需大流量範圍內的變(biàn)化時,其揚程變化在5%範(fàn)圍內,且小流量(liàng)或零流量時不壓,從而避免了普通離心泵在(zài)消防現場中小流量時壓而大流量時供不上水的現象。大大提高了滅火(huǒ)效率及消防設備和消防人員的可(kě)靠性。
根據消防泵自身特點結合我公司情況,泵末級葉輪為開式,軸向力小,無口環,防止了(le)鏽蝕咬死現象。多級下葉輪為閉式,葉輪數量少,采用青銅(tóng)材質不易出現鏽蝕(shí)咬死現(xiàn)象。泵體、泵蓋采用鑄鐵材質,葉輪根據用戶要求采用。
XBD-HYD係(xì)列立式多級恒壓切線消防泵與(yǔ)同類消防泵相比,同流量壓力規格的泵,其體積縮小30%-50%減少了泵的占地麵積和空間。其型譜分布合理,能很好地適應不同樓層管理(lǐ)的消防需要, 滿足設計選用,產品達到(dào)國內較高水平。具有占地(dì)麵積小,重(chóng)量輕,性(xìng)能優良(liáng),運(yùn)作可靠之優點。其性價比高,是用戶(hù)選用消防泵的理想產品。
XBD-HYD係列(liè)立式多級恒壓(yā)切線消防泵,其進出口法蘭的方(fāng)向中,可按需要相對(duì)於吸入口方向成0°,90°,180°,270°。(單級泵不允許0°)
產品概述(shù)
XBD-HYD係(xì)列立式多級恒壓切線消防泵是(shì)我公司根據市場(chǎng)需求而研製的(de)適用於高(gāo)層(céng)建築消防給水和生活供水的新(xīn)產品,是可靠、高品質(zhì)的消防泵。其性能、技術條件(jiàn)符合國家標準GB6245-2006《消(xiāo)防泵性能(néng)要求和試驗方法》標準的要求。
XBD-HYD係列立式多級恒壓切線消防泵主要適(shì)用於工(gōng)業、民用建築(zhù)物消防係統(消防栓滅火係(xì)統、自動噴淋係統和水霧滅(miè)火係統)的給(gěi)水,另外也(yě)可用於消防和生活(生產)共用的給水係統及建築、市政、工礦、鍋爐給水等各種場合。
性能參數
工作條件
轉速3000r/min(電機同步轉速(sù));
介質溫度≤80℃清水;
流量範(fàn)圍10-80L/s;
壓力範圍0.5-2.5Mpa;
型號說明

參數圖(tú)表
型號 | 流量(L/S) | 壓(yā)力 P(Mpa) | 電動機(KW) |
| XBD5/10-80HYD | 10 | 0.5 | 11.0 |
| XBD6/10-80HYD | 10 | 0.6 | 11.0 |
| XBD7/10-80HYD | 10 | 0.7 | 15.0 |
| XBD8/10-80HYD | 10 | 0.8 | 15.0 |
| XBD9/10-80HYD | 10 | 0.9 | 18.5 |
| XBD10/10-80HYD | 10 | 1.0 | 18.5 |
| XBD11/10-80HYD | 10 | 1.1 | 22.0 |
| XBD12/10-80HYD | 10 | 1.2 | 22.0 |
| XBD13/10-80HYD | 10 | 1.3 | 30.0 |
| XBD14/10-80HYD | 10 | 1.4 | 30.0 |
| XBD15/10-80HYD | 10 | 1.5 | 30.0 |
| XBD16/10-80HYD | 10 | 1.6 | 37.0 |
| XBD17/10-80HYD | 10 | 1.7 | 37.0 |
| XBD18/10-80HYD | 10 | 1.8 | 37.0 |
| XBD19/10-80HYD | 10 | 1.9 | 45.0 |
| XBD20/10-80HYD | 10 | 2.0 | 45.0 |
| XBD21/10-80HYD | 10 | 2.1 | 45.0 |
| XBD22/10-80HYD | 10 | 2.2 | 45.0 |
| XBD23/10-80HYD | 10 | 2.3 | 55.0 |
| XBD24/10-80HYD | 10 | 2.4 | 55.0 |
| XBD25/10-80HYD | 10 | 2.5 | 55.0 |
| XBD5/15-80HYD | 15 | 0.5 | 15.0 |
| XBD6/15-80HYD | 15 | 0.6 | 15.0 |
| XBD7/15-80HYD | 15 | 0.7 | 18.5 |
| XBD8/15-80HYD | 15 | 0.8 | 18.5 |
| XBD9/15-80HYD | 15 | 0.9 | 22.0 |
| XBD10/15-80HYD | 15 | 1.0 | 30.0 |
| XBD11/15-80HYD | 15 | 1.1 | 30.0 |
| XBD12/15-80HYD | 15 | 1.2 | 30.0 |
| XBD13/15-80HYD | 15 | 1.3 | 37.0 |
| XBD14/15-80HYD | 15 | 1.4 | 37.0 |
| XBD15/15-80HYD | 15 | 1.5 | 45.0 |
| XBD16/15-80HYD | 15 | 1.6 | 45.0 |
| XBD17/15-80HYD | 15 | 1.7 | 45.0 |
| XBD18/15-80HYD | 15 | 1.8 | 55.0 |
| XBD19/15-80HYD | 15 | 1.9 | 55.0 |
| XBD20/15-80HYD | 15 | 2.0 | 55.0 |
| XBD21/15-80HYD | 15 | 2.1 | 75.0 |
| XBD22/15-80HYD | 15 | 2.2 | 75.0 |
| XBD23/15-80HYD | 15 | 2.3 | 75.0 |
| XBD24/15-80HYD | 15 | 2.4 | 75.0 |
| XBD25/15-80HYD | 15 | 2.5 | 75.0 |
| XBD5/20-100HYD | 20 | 0.5 | 18.5 |
| XBD6/20-100HYD | 20 | 0.6 | 18.5 |
| XBD7/20-100HYD | 20 | 0.7 | 22.0 |
| XBD8/20-100HYD | 20 | 0.8 | 22.0 |
| XBD9/20-100HYD | 20 | 0.9 | 30.0 |
| XBD10/20-100HYD | 20 | 1.0 | 30.0 |
| XBD11/20-100HYD | 20 | 1.1 | 37.0 |
| XBD12/20-100HYD | 20 | 1.2 | 37.0 |
| XBD13/20-100HYD | 20 | 1.3 | 45.0 |
| XBD14/20-100HYD | 20 | 1.4 | 55.0 |
| XBD15/20-100HYD | 20 | 1.5 | 55.0 |
| XBD16/20-100HYD | 20 | 1.6 | 55.0 |
| XBD17/20-100HYD | 20 | 1.7 | 75.0 |
| XBD18/20-100HYD | 20 | 1.8 | 75.0 |
| XBD19/20-100HYD | 20 | 1.9 | 75.0 |
| XBD20/20-100HYD | 20 | 2.0 | 75.0 |
| XBD21/20-100HYD | 20 | 2.1 | 90.0 |
| XBD22/20-100HYD | 20 | 2.2 | 90.0 |
| XBD23/20-100HYD | 20 | 2.3 | 90.0 |
| XBD24/20-100HYD | 20 | 2.4 | 90.0 |
| XBD25/20-100HYD | 20 | 2.5 | 90.0 |
| XBD5/25-100HYD | 25 | 0.5 | 22.0 |
| XBD6/25-100HYD | 25 | 0.6 | 30.0 |
| XBD7/25-100HYD | 25 | 0.7 | 30.0 |
| XBD8/25-100HYD | 25 | 0.8 | 37.0 |
| XBD9/25-100HYD | 25 | 0.9 | 37.0 |
| XBD10/25-100HYD | 25 | 1.0 | 45.0 |
| XBD11/25-100HYD | 25 | 1.1 | 45.0 |
| XBD12/25-100HYD | 25 | 1.2 | 55.0 |
| XBD13/25-100HYD | 25 | 1.3 | 55.0 |
| XBD14/25-100HYD | 25 | 1.4 | 75.0 |
| XBD15/25-100HYD | 25 | 1.5 | 75.0 |
| XBD16/25-100HYD | 25 | 1.6 | 75.0 |
| XBD17/25-100HYD | 25 | 1.7 | 75.0 |
| XBD18/25-100HYD | 25 | 1.8 | 75.0 |
| XBD19/25-100HYD | 25 | 1.9 | 90.0 |
| XBD20/25-100HYD | 25 | 2.0 | 90.0 |
| XBD21/25-100HYD | 25 | 2.1 | 90.0 |
| XBD22/25-100HYD | 25 | 2.2 | 110.0 |
| XBD23/25-100HYD | 25 | 2.3 | 110.0 |
| XBD24/25-100HYD | 25 | 2.4 | 110.0 |
| XBD25/25-100HYD | 25 | 2.5 | 110.0 |
| XBD5/30-100HYD | 30 | 0.5 | 22.0 |
| XBD6/30-100HYD | 30 | 0.6 | 30.0 |
| XBD7/30-100HYD | 30 | 0.7 | 37.0 |
| XBD8/30-100HYD | 30 | 0.8 | 37.0 |
| XBD9/30-100HYD | 30 | 0.9 | 45.0 |
| XBD10/30-100HYD | 30 | 1.0 | 55.0 |
| XBD11/30-100HYD | 30 | 1.1 | 55.0 |
| XBD12/30-100HYD | 30 | 1.2 | 55.0 |
| XBD13/30-100HYD | 30 | 1.3 | 75.0 |
| XBD14/30-100HYD | 30 | 1.4 | 75.0 |
| XBD15/30-100HYD | 30 | 1.5 | 75.0 |
| XBD16/30-100HYD | 30 | 1.6 | 75.0 |
| XBD17/30-100HYD | 30 | 1.7 | 90.0 |
| XBD18/30-100HYD | 30 | 1.8 | 90.0 |
型號 | 流(liú)量(L/S) | 壓力 P(Mpa) | 電動機(KW) |
| XBD19/30-100HYD | 30 | 1.9 | 90.0 |
| XBD20/30-100HYD | 30 | 2.0 | 110.0 |
| XBD21/30-100HYD | 30 | 2.1 | 110.0 |
| XBD22/30-100HYD | 30 | 2.2 | 110.0 |
| XBD23/30-100HYD | 30 | 2.3 | 110.0 |
| XBD24/30-100HYD | 30 | 2.4 | 110.0 |
| XBD25/30-100HYD | 30 | 2.5 | 110.0 |
| XBD5/40-125HYD | 40 | 0.5 | 37.0 |
| XBD6/40-125HYD | 40 | 0.6 | 45.0 |
| XBD7/40-125HYD | 40 | 0.7 | 55.0 |
| XBD8/40-125HYD | 40 | 0.8 | 55.0 |
| XBD9/40-125HYD | 40 | 0.9 | 75.0 |
| XBD10/40-125HYD | 40 | 1.0 | 75.0 |
| XBD11/40-125HYD | 40 | 1.1 | 90.0 |
| XBD12/40-125HYD | 40 | 1.2 | 90.0 |
| XBD13/40-125HYD | 40 | 1.3 | 90.0 |
| XBD14/40-125HYD | 40 | 1.4 | 90.0 |
| XBD15/40-125HYD | 40 | 1.5 | 110.0 |
| XBD16/40-125HYD | 40 | 1.6 | 110.0 |
| XBD17/40-125HYD | 40 | 1.7 | 110.0 |
| XBD18/40-125HYD | 40 | 1.8 | 132.0 |
| XBD19/40-125HYD | 40 | 1.9 | 132.0 |
| XBD20/40-125HYD | 40 | 2.0 | 132.0 |
| XBD21/40-125HYD | 40 | 2.1 | 160.0 |
| XBD22/40-125HYD | 40 | 2.2 | 160.0 |
| XBD23/40-125HYD | 40 | 2.3 | 160.0 |
| XBD24/40-125HYD | 40 | 2.4 | 200.0 |
| XBD25/40-125HYD | 40 | 2.5 | 200.0 |
| XBD5/50-125HYD | 50 | 0.5 | 45.0 |
| XBD6/50-125HYD | 50 | 0.6 | 55.0 |
| XBD7/50-125HYD | 50 | 0.7 | 55.0 |
| XBD8/50-125HYD | 50 | 0.8 | 75.0 |
| XBD9/50-125HYD | 50 | 0.9 | 75.0 |
| XBD10/50-125HYD | 50 | 1.0 | 90.0 |
| XBD11/50-125HYD | 50 | 1.1 | 110.0 |
| XBD12/50-125HYD | 50 | 1.2 | 110.0 |
| XBD13/50-125HYD | 50 | 1.3 | 110.0 |
| XBD14/50-125HYD | 50 | 1.4 | 132.0 |
| XBD15/50-125HYD | 50 | 1.5 | 132.0 |
| XBD16/50-125HYD | 50 | 1.6 | 160.0 |
| XBD17/50-125HYD | 50 | 1.7 | 160.0 |
| XBD18/50-125HYD | 50 | 1.8 | 160.0 |
| XBD19/50-125HYD | 50 | 1.9 | 200.0 |
| XBD20/50-125HYD | 50 | 2.0 | 200.0 |
| XBD21/50-125HYD | 50 | 2.1 | 200.0 |
| XBD22/50-125HYD | 50 | 2.2 | 200.0 |
| XBD23/50-125HYD | 50 | 2.3 | 220.0 |
| XBD24/50-125HYD | 50 | 2.4 | 220.0 |
| XBD25/50-125HYD | 50 | 2.5 | 220.0 |
| XBD5/60-125HYD | 60 | 0.5 | 45.0 |
| XBD6/60-125HYD | 60 | 0.6 | 55.0 |
| XBD7/60-125HYD | 60 | 0.7 | 75.0 |
| XBD8/60-125HYD | 60 | 0.8 | 75.0 |
| XBD9/60-125HYD | 60 | 0.9 | 90.0 |
| XBD10/60-125HYD | 60 | 1.0 | 110.0 |
| XBD11/60-125HYD | 60 | 1.1 | 110.0 |
| XBD12/60-125HYD | 60 | 1.2 | 132.0 |
| XBD13/60-125HYD | 60 | 1.3 | 132.0 |
| XBD14/60-125HYD | 60 | 1.4 | 160.0 |
| XBD15/60-125HYD | 60 | 1.5 | 160.0 |
| XBD16/60-125HYD | 60 | 1.6 | 200.0 |
| XBD17/60-125HYD | 60 | 1.7 | 200.0 |
| XBD18/60-125HYD | 60 | 1.8 | 200.0 |
| XBD19/60-125HYD | 60 | 1.9 | 220.0 |
| XBD20/60-125HYD | 60 | 2.0 | 220.0 |
| XBD5/70-150HYD | 70 | 0.5 | 55.0 |
| XBD6/70-150HYD | 70 | 0.6 | 75.0 |
| XBD7/70-150HYD | 70 | 0.7 | 90.0 |
| XBD8/70-150HYD | 70 | 0.8 | 90.0 |
| XBD9/70-150HYD | 70 | 0.9 | 110.0 |
| XBD10/70-150HYD | 70 | 1.0 | 110.0 |
| XBD11/70-150HYD | 70 | 1.1 | 110.0 |
| XBD12/70-150HYD | 70 | 1.2 | 132.0 |
| XBD13/70-150HYD | 70 | 1.3 | 132.0 |
| XBD14/70-150HYD | 70 | 1.4 | 160.0 |
| XBD15/70-150HYD | 70 | 1.5 | 160.0 |
| XBD16/70-150HYD | 70 | 1.6 | 200.0 |
| XBD17/70-150HYD | 70 | 1.7 | 200.0 |
| XBD18/70-150HYD | 70 | 1.8 | 220.0 |
| XBD19/70-150HYD | 70 | 1.9 | 220.0 |
| XBD20/70-150HYD | 70 | 2.0 | 220.0 |
| XBD5/80-150HYD | 80 | 0.5 | 75.0 |
| XBD6/80-150HYD | 80 | 0.6 | 90.0 |
| XBD7/80-150HYD | 80 | 0.7 | 90.0 |
| XBD8/80-150HYD | 80 | 0.8 | 110.0 |
| XBD9/80-150HYD | 80 | 0.9 | 132.0 |
| XBD10/80-150HYD | 80 | 1.0 | 132.0 |
| XBD11/80-150HYD | 80 | 1.1 | 160.0 |
| XBD12/80-150HYD | 80 | 1.2 | 160.0 |
| XBD13/80-150HYD | 80 | 1.3 | 200.0 |
| XBD14/80-150HYD | 80 | 1.4 | 200.0 |
| XBD15/80-150HYD | 80 | 1.5 | 220.0 |
| XBD16/80-150HYD | 80 | 1.6 | 220.0 |
| XBD17/80-150HYD | 80 | 1.7 | 250.0 |
| XBD18/80-150HYD | 80 | 1.8 | 250.0 |
| XBD19/80-150HYD | 80 | 1.9 | 280.0 |
| XBD20/80-150HYD | 80 | 2.0 | 280.0 |

客戶確認需求
量身定製(zhì)方(fāng)案
全麵施工團隊
定製上門維護
貼心完善(shàn)售後

首頁
谘詢
產品