產品特點
XBD-HYW係列臥式恒壓切線消防泵(bèng)具有(yǒu)變流穩壓的特點(diǎn),即(jí)在全流量範圍內,揚程變化不大,泵從零流量到所需大流量範圍內(nèi)變化時,其揚程變化在(zài)5%範圍(wéi)內,且小(xiǎo)流量或零流量時不壓(yā),從而(ér)避免了普通離心泵在(zài)消(xiāo)防現場(chǎng)中小流量時壓(yā)而大流量時供水不上的現象。大大提高了滅(miè)火效率及消防設備和消防人員的可靠性。根據消防泵自身特點結合我(wǒ)公司(sī)情況。泵葉輪為開式,軸(zhóu)向力小,無(wú)口環,防止了鏽蝕咬死現象(xiàng)。泵體、泵蓋采用鑄鐵,葉輪根據用戶要求采用不鏽鋼、青銅或其他耐腐蝕性材料製造。
產品概述
XBD-HYW係(xì)列臥式(shì)恒壓切線消防泵是我公(gōng)司根據市場需求而研製的適用於高層(céng)建築消防給水和生活供水的新產品,是可靠、高(gāo)品質的消防泵(bèng)。其(qí)性能、技術條件符合(hé)國家標準GB6245-2006《消防泵(bèng)性能要求和試驗方法》標準的要求。
XBD-HYW係列臥(wò)式恒壓切線消防泵(bèng)主要適用於(yú)工業、民用建(jiàn)築物消(xiāo)防係(xì)統(消防栓係統、自動噴淋係統和水霧滅火係統)的給水,另外也可用於消防和(hé)生活(huó)(生產)共(gòng)用的給(gěi)水係統及建築、市政、工礦、鍋爐(lú)給水等各種場合。
性能參數(shù)
工作條件(jiàn)
轉速:1500、3000r/min(電機同步轉(zhuǎn)速);
介質溫度:≤80℃(清水(shuǐ));
流量範圍:5-80L/s 揚程範圍:0.3-2.0MPa;
旋(xuán)轉方(fāng)向:從電機端看泵為順時針方向旋轉。
型號意義

參(cān)數圖表
型號 | 流(liú)量(liàng) L/S | 揚程(chéng) m | 轉速r/min | 電動機 (KW) |
| XBD3/5-HYW | 5 | 30 | 2900 | 3.0 |
| XBD4/5-HYW | 5 | 40 | 2900 | 5.5 |
| XBD5/5-HYW | 5 | 50 | 2900 | 7.5 |
| XBD6/5-HYW | 5 | 60 | 2900 | 7.5 |
| XBD4/10-HYW | 10 | 40 | 2900 | 7.5 |
| XBD5/10-HYW | 10 | 50 | 2930 | 11.0 |
| XBD6/10-HYW | 10 | 60 | 2930 | 11.0 |
| XBD7/10-HYW | 10 | 70 | 2930 | 15.0 |
| XBD8/10-HYW | 10 | 80 | 2930 | 18.5 |
| XBD9/10-HYW | 10 | 90 | 2940 | 22.0 |
| XBD4/15-HYW | 15 | 40 | 2930 | 11.0 |
| XBD5/15-HYW | 15 | 50 | 2930 | 15.0 |
| XBD6/15-HYW | 15 | 60 | 2940 | 15.0 |
| XBD7/15-HYW | 15 | 70 | 2940 | 18.5 |
| XBD8/15-HYW | 15 | 80 | 2940 | 22.0 |
| XBD9/15-HYW | 15 | 90 | 2950 | 30.0 |
| XBD10/15-HYW | 15 | 100 | 2950 | 30.0 |
| XBD11/15-HYW | 15 | 110 | 2950 | 37.0 |
| XBD12/15-HYW | 15 | 120 | 2970 | 45.0 |
| XBD13/15-HYW | 15 | 130 | 2970 | 45.0 |
| XBD4/20-HYW | 20 | 40 | 2930 | 15.0 |
| XBD5/20-HYW | 20 | 50 | 2940 | 18.5 |
| XBD6/20-HYW | 20 | 60 | 2950 | 22.0 |
| XBD7/20-HYW | 20 | 70 | 2950 | 22.0 |
| XBD8/20-HYW | 20 | 80 | 2950 | 30.0 |
| XBD9/20-HYW | 20 | 90 | 2950 | 37.0 |
| XBD10/20-HYW | 20 | 100 | 2950 | 37.0 |
| XBD11/20-HYW | 20 | 110 | 2950 | 37.0 |
| XBD12/20-HYW | 20 | 120 | 2970 | 45.0 |
| XBD13/20-HYW | 20 | 130 | 2970 | 45.0 |
| XBD14/20-HYW | 20 | 140 | 2970 | 55.0 |
| XBD15/20-HYW | 20 | 150 | 2970 | 55.0 |
| XBD4/30-HYW | 30 | 40 | 2950 | 22.0 |
| XBD5/30-HYW | 30 | 50 | 2950 | 30.0 |
| XBD6/30-HYW | 30 | 60 | 2950 | 37.0 |
| XBD7/30-HYW | 30 | 70 | 2950 | 37.0 |
| XBD8/30-HYW | 30 | 80 | 2970 | 45.0 |
| XBD9/30-HYW | 30 | 90 | 2970 | 45.0 |
| XBD10/30-HYW | 30 | 100 | 2970 | 55.0 |
| XBD11/30-HYW | 30 | 110 | 2970 | 55.0 |
| XBD12/30-HYW | 30 | 120 | 2970 | 75.0 |
| XBD13/30-HYW | 30 | 130 | 2970 | 75.0 |
| XBD14/30-HYW | 30 | 140 | 2970 | 75.0 |
| XBD15/30-HYW | 30 | 150 | 2970 | 75.0 |
| XBD16/30-HYW | 30 | 160 | 2970 | 90.0 |
| XBD17/30-HYW | 30 | 170 | 2970 | 90.0 |
| XBD18/30-HYW | 30 | 180 | 2970 | 90.0 |
| XBD19/30-HYW | 30 | 190 | 2980 | 110.0 |
| XBD20/30-HYW | 30 | 200 | 2980 | 110.0 |
| XBD4/40-HYW | 40 | 40 | 1480 | 37.0 |
| XBD5/40-HYW | 40 | 50 | 1480 | 45.0 |
| XBD6/40-HYW | 40 | 60 | 1480 | 55.0 |
| XBD7/40-HYW | 40 | 70 | 1480 | 55.0 |
| XBD8/40-HYW | 40 | 80 | 2970 | 75.0 |
| XBD9/40-HYW | 40 | 90 | 2970 | 75.0 |
| XBD10/40-HYW | 40 | 100 | 2970 | 75.0 |
| XBD11/40-HYW | 40 | 110 | 2970 | 90.0 |
| XBD12/40-HYW | 40 | 120 | 2970 | 90.0 |
| XBD13/40-HYW | 40 | 130 | 2970 | 90.0 |
| XBD14/40-HYW | 40 | 140 | 2970 | 90.0 |
| XBD15/40-HYW | 40 | 150 | 2980 | 110.0 |
| XBD16/40-HYW | 40 | 160 | 2980 | 110.0 |
| XBD17/40-HYW | 40 | 170 | 2980 | 110.0 |
| XBD18/40-HYW | 40 | 180 | 2980 | 132.0 |
| XBD19/40-HYW | 40 | 190 | 2980 | 132.0 |
| XBD20/40-HYW | 40 | 200 | 2980 | 160.0 |
| XBD4/50-HYW | 50 | 40 | 1480 | 45.0 |
型號 | 流量 L/S | 揚程(chéng) m | 轉速 r/min | 電動機 (KW) |
XBD5/50-HYW | 50 | 50 | 1480 | 45.0 |
XBD6/50-HYW | 50 | 60 | 1480 | 55.0 |
XBD7/50-HYW | 50 | 70 | 1480 | 55.0 |
XBD8/50-HYW | 50 | 80 | 1480 | 75.0 |
XBD9/50-HYW | 50 | 90 | 2970 | 75.0 |
XBD10/50-HYW | 50 | 100 | 2970 | 90.0 |
XBD11/50-HYW | 50 | 110 | 2980 | 110.0 |
XBD12/50-HYW | 50 | 120 | 2980 | 110.0 |
XBD13/50-HYW | 50 | 130 | 2980 | 110.0 |
XBD14/50-HYW | 50 | 140 | 2980 | 132.0 |
XBD15/50-HYW | 50 | 150 | 2980 | 132.0 |
XBD16/50-HYW | 50 | 160 | 2980 | 160.0 |
XBD17/50-HYW | 50 | 170 | 2980 | 160.0 |
XBD18/50-HYW | 50 | 180 | 2980 | 160.0 |
XBD19/50-HYW | 50 | 190 | 2980 | 200.0 |
XBD20/50-HYW | 50 | 200 | 2980 | 200.0 |
XBD4/60-HYW | 60 | 40 | 1480 | 45.0 |
XBD5/60-HYW | 60 | 50 | 1480 | 45.0 |
XBD6/60-HYW | 60 | 60 | 1480 | 55.0 |
XBD7/60-HYW | 60 | 70 | 1480 | 75.0 |
XBD8/60-HYW | 60 | 80 | 1480 | 75.0 |
XBD9/60-HYW | 60 | 90 | 1480 | 90.0 |
XBD10/60-HYW | 60 | 100 | 2980 | 110.0 |
XBD11/60-HYW | 60 | 110 | 2980 | 110.0 |
XBD12/60-HYW | 60 | 120 | 2980 | 110.0 |
XBD13/60-HYW | 60 | 130 | 2980 | 132.0 |
XBD14/60-HYW | 60 | 140 | 2980 | 160.0 |
XBD15/60-HYW | 60 | 150 | 2980 | 160.0 |
XBD16/60-HYW | 60 | 160 | 2980 | 200.0 |
XBD17/60-HYW | 60 | 170 | 2980 | 200.0 |
XBD18/60-HYW | 60 | 180 | 2980 | 200.0 |
XBD19/60-HYW | 60 | 190 | 2980 | 250.0 |
XBD20/60-HYW | 60 | 200 | 2980 | 280.0 |
XBD4/70-HYW | 70 | 40 | 1480 | 55.0 |
XBD5/70-HYW | 70 | 50 | 1480 | 55.0 |
XBD6/70-HYW | 70 | 60 | 1480 | 75.0 |
XBD7/70-HYW | 70 | 70 | 1480 | 90.0 |
XBD8/70-HYW | 70 | 80 | 1480 | 90.0 |
XBD9/70-HYW | 70 | 90 | 1490 | 110.0 |
XBD10/70-HYW | 70 | 100 | 1490 | 110.0 |
XBD11/70-HYW | 70 | 110 | 2980 | 110.0 |
XBD12/70-HYW | 70 | 120 | 2980 | 132.0 |
XBD13/70-HYW | 70 | 130 | 2980 | 132.0 |
XBD14/70-HYW | 70 | 140 | 2980 | 160.0 |
XBD15/70-HYW | 70 | 150 | 2980 | 160.0 |
XBD16/70-HYW | 70 | 160 | 2980 | 200.0 |
XBD17/70-HYW | 70 | 170 | 2980 | 200.0 |
XBD18/70-HYW | 70 | 180 | 2980 | 250.0 |
XBD19/70-HYW | 70 | 190 | 2980 | 250.0 |
XBD20/70-HYW | 70 | 200 | 2980 | 280.0 |
XBD4/80-HYW | 80 | 40 | 1480 | 55.0 |
XBD5/80-HYW | 80 | 50 | 1480 | 75.0 |
XBD6/80-HYW | 80 | 60 | 1480 | 90.0 |
XBD7/80-HYW | 80 | 70 | 1480 | 90.0 |
XBD8/80-HYW | 80 | 80 | 1490 | 110.0 |
XBD9/80-HYW | 80 | 90 | 1490 | 132.0 |
XBD10/80-HYW | 80 | 100 | 1490 | 132.0 |
XBD11/80-HYW | 80 | 110 | 1490 | 160.0 |
XBD12/80-HYW | 80 | 120 | 1490 | 160.0 |
XBD13/80-HYW | 80 | 130 | 2980 | 200.0 |
XBD14/80-HYW | 80 | 140 | 2980 | 200.0 |
XBD15/80-HYW | 80 | 150 | 2980 | 250.0 |
XBD16/80-HYW | 80 | 160 | 2980 | 250.0 |
XBD17/80-HYW | 80 | 170 | 2980 | 280.0 |
XBD18/80-HYW | 80 | 180 | 2980 | 280.0 |
XBD19/80-HYW | 80 | 190 | 2980 | 315.0 |
XBD20/80-HYW | 80 | 200 | 2980 | 315.0 |

客戶確認需求
量身定(dìng)製方(fāng)案
全(quán)麵施工團隊
定(dìng)製上門維護
貼心(xīn)完善售後

首頁
谘詢
產品