產品特點
ZWL汙水自吸泵采用直聯式結構與國內同(tóng)類(lèi)產品相比,具有結構簡(jiǎn)單緊湊(còu)、振動少,自(zì)吸性能好、排汙能力強、節能,使用(yòng)維(wéi)修方(fāng)便等特點。
產品概述
ZWL汙(wū)水自吸泵是在(zài)反複研究國內外同(tóng)類技(jì)術(shù)的基(jī)礎上開發成功的一種結構新穎的產品。ZWL汙水自吸泵集自吸和無堵塞排汙於一體,采用軸向回流外混式,並通過(guò)泵體、葉輪流道的設計,即可象一般自吸清水泵那樣不需要安(ān)裝底閥和灌(guàn)引水,又可(kě)吸排含有大顆粒(lì)固體和長纖維雜質液體,可廣泛適用於市政排汙工程(chéng)、河塘養殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、纖維、漿料和混合懸(xuán)浮等化工介質理想的雜質泵。
性能參(cān)數
ZWL汙水自吸(xī)泵使用範(fàn)圍
1、環境溫度≤50℃,介質溫度≤80℃特殊要求(qiú)可達200℃。
2、介質PH值鑄鐵(tiě)材質為6-9,不鏽(xiù)鋼為12-13。
3、介質重(chóng)度不過1240千克/m3。
4、自吸高度不能過規定值4.5-5.5米(mǐ),吸入管長度為小於11米。
5、通達能力懸浮果(guǒ)顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
參數圖表
型(xíng)號(hào)規格 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機 | 自(zì)吸高度 | 總吸程 | 通過能力 | |
口徑-流量-揚程 | 固體 | 纖維 | |||||||
25ZWL8-15 | 8 | 15 | 55 | 2900 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 15 | 120 |
32ZWL10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 5.0 | 6.5 | 20 | 150 |
40ZWL10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 5.0 | 6.5 | 25 | 230 |
40ZWL15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 5.0 | 6.5 | 25 | 230 |
50ZWL10-20 | 10 | 20 | 58 | 2900 | 2.2 | 5.0 | 6.5 | 30 | 230 |
50ZWL20-12 | 20 | 12 | 58 | 2900 | 2.2 | 5.0 | 6.5 | 30 | 230 |
50ZWL15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 5.0 | 6.5 | 30 | 250 |
65ZWL30-18 | 30 | 18 | 60 | 1450 | 4 | 5.0 | 6.5 | 40 | 380 |
65ZWL20-30 | 20 | 30 | 60 | 2900 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 40 | 350 |
80ZWL40-16 | 40 | 16 | 62 | 1450 | 4 | 5.0 | 6.5 | 48 | 400 |
80ZWL65-25 | 65 | 25 | 62 | 2900 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 48 | 400 |
80ZWL80-35 | 80 | 35 | 62 | 2900 | 15 | 5.0 | 7 | 48 | 400 |
80ZWL50-60 | 50 | 60 | 55 | 2900 | 22 | 5.0 | 6.5 | 48 | 400 |
100ZWL100-15 | 100 | 15 | 65 | 1450 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-20 | 80 | 20 | 65 | 1450 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL100-20 | 100 | 20 | 60 | 1450 | 11 | 5.0 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL100-30 | 100 | 30 | 60 | 2900 | 22 | 5.0 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-45 | 80 | 45 | 53 | 2900 | 30 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-60 | 80 | 60 | 58 | 2900 | 37 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-80 | 80 | 80 | 55 | 2900 | 45 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
125ZWL120-20 | 120 | 20 | 55 | 1450 | 15 | 5.0 | 6.5 | 60 | 625 |
150ZWL200-15 | 200 | 15 | 63 | 1450 | 15 | 5.0 | 6.5 | 90 | 750 |
200ZWL280-14 | 280 | 14 | 63 | 1450 | 22 | 5.0 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL300-18 | 300 | 18 | 65 | 1450 | 37 | 5.0 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL300-22 | 300 | 22 | 65 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL280-28 | 280 | 28 | 65 | 1450 | 55 | 5.0 | 6.5 | 120 | 1000 |
250ZWL400-20 | 400 | 20 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 150 | 1250 |
300ZWL600-10 | 600 | 10 | 65 | 1450 | 45 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
300ZWL800-14 | 800 | 14 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
300ZWL800-20 | 800 | 20 | 65 | 1450 | 75 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
客戶確認需求
量身定製方案
全麵施工團隊
定製上門維護
貼(tiē)心完善售後

首頁
谘詢
產品