產品特點(diǎn)
該泵分(fèn)為清水型(xíng)、汙水型兩大係(xì)列,具有結構(gòu)簡單緊湊、振動小、自吸性能好、排汙能力強、節能、使用維修方(fāng)便等優點。廣泛應用於市政排汙,抗洪,建築等工程。
產品概述
ZSC型雙吸柴油(yóu)機自吸泵,根據雙吸式自吸泵原理,以(yǐ)柴油機為動(dòng)力輸送水(shuǐ)或類似於水的液體介(jiè)質,它(tā)采用國家標準規範設計,其係列化、標準化、通用化程度高,該型泵性能(néng)優良、運行平(píng)穩、可靠,在設(shè)計(jì)中采用新結構、新材質,可適用多種介(jiè)質的輸送。
性能參數
ZS雙吸柴油機自吸泵的使用範圍
1、環境溫度≤50℃,介質溫度≤80℃特殊要求可達(dá)200 ℃ 。
2、介(jiè)質PH值(zhí)鑄鐵材質為6~9,不(bú)鏽鋼為2~13。
3、ZSW汙水型雙吸式自吸泵使用介(jiè)質重度不過1240kg/m3,汙(wū)水型同型號(hào)泵揚(yáng)程(chéng)低於清水型10%。
4、自吸高度不能(néng)過規定值5~7米 ,吸入管長度為≤10m。
5、ZSW汙水型雙吸式自(zì)吸泵通(tōng)過能力懸浮(fú)顆粒直徑約為泵口徑的20%,纖維長度泵口徑的5倍。
參數圖表
| 序號 | 型(xíng)號 | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 效率 % | 功率 kW | 轉速n r/min | 汽蝕餘(yú)量m | 自吸高度m | 自吸時間(S/5m) | 重(chóng)量 |
| 1 | 100ZSC80-10-4.2-4 | 80 | 10 | 68.1 | 4 | 1450 | 2.0 | 5.5 | 100 | 230 |
| 2 | 100ZSC100-12-5.5-4 | 100 | 12 | 74.3 | 5.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 260 |
| 3 | 100ZSC100-15-7.5-4 | 100 | 15 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 280 |
| 4 | 100ZSC100-20-11-4 | 100 | 20 | 66.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 320 |
| 5 | 100ZSC100-25-15-4 | 100 | 25 | 60.6 | 15 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 330 |
| 6 | 100AZSC100-30-18.5-4 | 100 | 30 | 58.9 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 360 |
| 7 | 100ZSC100-40-22-2 | 100 | 40 | 66.1 | 22 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 360 |
| 8 | 100ZSC100-50-30-2 | 100 | 50 | 60.6 | 30 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 440 |
| 9 | 100ZSC100-60-37-2 | 100 | 60 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 450 |
| 10 | 100ZSC100-70-45-2 | 100 | 70 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 530 |
| 11 | 100ZSC100-80-45-2 | 100 | 80 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 100 | 540 |
| 12 | 150ZSC150-10-7.5-4 | 150 | 10 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 330 |
| 13 | 150ZSC150-15-11-4 | 150 | 15 | 69.7 | 11 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 340 |
| 14 | 150ZSC150-20-15-4 | 150 | 20 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 370 |
| 15 | 150ZSC150-25-18.5-4 | 150 | 25 | 69.0 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 420 |
| 16 | 150ZSC150-30-22-4 | 150 | 30 | 69.7 | 22 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 480 |
| 17 | 150ZSC150-35-30-4 | 150 | 35 | 63.6 | 30 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 660 |
| 18 | 150ZSC150-40-37-4 | 150 | 40 | 63.6 | 37 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 680 |
| 19 | 150ZSC150-50-45-4 | 150 | 50 | 67.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
| 20 | 150ZSC150-40-37-2 | 150 | 40 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 480 |
| 21 | 150ZSC150-50-45-2 | 150 | 50 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 540 |
| 22 | 150ZSC150-65-55-2 | 150 | 65 | 64.4 | 55 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
| 23 | 150ZSC150-80-75-2 | 150 | 80 | 62.3 | 75 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 880 |
| 24 | 150ZSC200-11-11-4 | 200 | 11 | 68.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 5.5 | 100 | 340 |
| 25 | 150ZSC200-15-15-4 | 200 | 15 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 6.0 0 | 100 | 370 |
| 26 | 150ZSC200-18-18.5-4 | 200 | 18 | 66.3 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 420 |
| 27 | 150ZSC200-22-22-4 | 200 | 22 | 68.1 | 22 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 480 |
| 28 | 150ZSC200-27-30-4 | 200 | 27 | 65.4 | 30 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 660 |
| 29 | 150ZSC200-32-37-4 | 200 | 32 | 62.8 | 37 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 680 |
| 30 | 150ZSC200-40-45-4 | 200 | 40 | 63.7 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
| 31 | 150ZSC200-50-55-4 | 200 | 50 | 65.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 860 |
| 32 | 150ZSC200-40-45-2 | 200 | 40 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 540 |
| 33 | 150ZSC200-50-55-2 | 200 | 50 | 66.1 | 55 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
| 34 | 150ZSC200-65-75-2 | 200 | 65 | 63.0 | 75 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 880 |
| 35 | 150ZSC200-80-90-2 | 200 | 80 | 64.6 | 90 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 950 |
| 36 | 150ZSC250-50-55-4 | 250 | 50 | 69.7 | 55 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 860 |
| 37 | 200ZSC250-12-15-6 | 250 | 12 | 68.1 | 15 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 480 |
| 38 | 200ZSC250-15-18-6 | 250 | 15 | 69.0 | 18 | 960 | 3.0 | 6.0 | 120 | 520 |
| 39 | 200ZSC250-20-22-4 | 250 | 20 | 72.9 | 22 | 1450 | 3.0 | 6.0 0 | 120 | 620 |
| 40 | 200ZSC250-25-30-4 | 250 | 25 | 66.8 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
| 41 | 200ZSC250-30-37-4 | 250 | 30 | 69.3 | 32 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
| 42 | 200ZSC250-40-45-4 | 250 | 40 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
| 43 | 200ZSC250-45-55-4 | 250 | 45 | 69.7 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
| 44 | 200ZSC250-55-75-4 | 250 | 55 | 62.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
| 45 | 200ZSC250-65-90-4 | 250 | 65 | 65.6 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
| 46 | 200ZSC300-10-15-6 | 300 | 10 | 72.7 | 15 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 480 |
| 47 | 200ZSC300-12-18.5-6 | 300 | 12 | 70.7 | 18.5 | 960 | 3.0 | 6.0 | 120 | 520 |
| 48 | 200ZSC300-15-22-4 | 300 | 15 | 74.3 | 22 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 620 |
| 49 | 200ZSC300-20-30-4 | 300 | 20 | 72.7 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 710 |
| 50 | 200ZSC300-25-37-4 | 300 | 25 | 73.6 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
| 51 | 200ZSC300-30-45-4 | 300 | 30 | 72.7 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
| 52 | 200ZSC300-40-55-4 | 300 | 40 | 74.3 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
| 53 | 200ZSC300-50-75-4 | 300 | 50 | 68.1 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
| 54 | 200ZSC300-55-75-4 | 300 | 55 | 74.9 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
| 55 | 200ZSC300-60-90-4 | 300 | 60 | 68.1 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
| 56 | 200ZSC350-8-15-6 | 350 | 8 | 63.6 | 15 | 960 | 3.0 | 5.0 | 120 | 580 |
| 57 | 200ZSC350-11-18.5-6 | 350 | 11 | 70.9 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 620 |
| 58 | 200ZSC350-13-22-4 | 350 | 13 | 70.4 | 22 | 1450 | 3.0 | 5.5 | 120 | 620 |
| 59 | 200ZSC350-17-30-4 | 350 | 17 | 67.6 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
| 60 | 200ZSC350-22-37-4 | 350 | 22 | 66.7 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
| 61 | 200ZSC350-28-45-4 | 350 | 28 | 69.8 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
| 62 | 200ZSC350-35-55-4 | 350 | 35 | 71.4 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
| 63 | 200ZSC350-42-75-4 | 350 | 42 | 66.8 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
| 64 | 200ZSC350-50-90-4 | 350 | 50 | 66.2 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
| 65 | 200ZSC350-60-110-4 | 350 | 60 | 65.0 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1120 |
| 66 | 200ZSC400-9-18.5-6 | 400 | 9 | 66.3 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.0 | 120 | 620 |
| 67 | 200ZSC400-11-22-6 | 400 | 11 | 68.1 | 22 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 710 |
| 68 | 200ZSC400-15-30-4 | 400 | 15 | 68.1 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
| 69 | 200ZSC400-20-37-4 | 400 | 20 | 69.3 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
| 70 | 200ZSC400-25-45-4 | 400 | 25 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
| 71 | 200ZSC400-30-55-4 | 400 | 30 | 69.9 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
| 72 | 200ZSC400-40-75-4 | 400 | 40 | 68.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
| 73 | 200ZSC400-48-90-4 | 400 | 48 | 68.4 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
| 74 | 200ZSC400-55-110-4 | 400 | 55 | 64.1 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1120 |
| 75 | 200ZSC400-65-132-4 | 400 | 65 | 63.1 | 132 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1160 |
| 76 | 250ZSC500-12-30-6 | 500 | 12 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 | 1070 |
| 77 | 250ZSC500-15-37-4 | 500 | 15 | 65.0 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1070 |
| 78 | 250ZSC500-20-45-4 | 500 | 20 | 71.2 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1110 |
| 79 | 250ZSC500-25-55-4 | 500 | 25 | 72.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1220 |
| 80 | 250ZSC500-30-75-4 | 500 | 30 | 64.1 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1310 |
| 81 | 250ZSC500-35-90-4 | 500 | 35 | 62.3 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
| 82 | 250ZSC500-40-90-4 | 500 | 40 | 71.2 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
| 83 | 250ZSC600-10-30-6 | 600 | 10 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 | 1070 |
| 84 | 250ZSC600-13-37.0-4 | 600 | 13 | 67.6 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1070 |
| 85 | 250ZSC600-16-45.0-4 | 600 | 16 | 68.4 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1110 |
| 86 | 250ZSC600-22-55.0-4 | 600 | 22 | 76.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1220 |
| 87 | 250ZSC600-27-75.0-4 | 600 | 27 | 69.2 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1310 |
| 88 | 250ZSC600-32-90.0-4 | 600 | 32 | 68.4 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
| 89 | 250ZSC600-40-110-4 | 600 | 40 | 69.9 | 110 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1450 |
| 90 | 250ZSC600-48-132-4 | 600 | 48 | 69.9 | 132 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1490 |
| 91 | 250ZSC600-55-160-4 | 600 | 55 | 66.1 | 160 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1550 |
| 92 | 300ZSC800-10-37-6 | 800 | 10 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1260 |
| 93 | 300ZSC800-13-45-6 | 800 | 13 | 74.1 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1350 |
| 94 | 300ZSC800-16-55-6 | 800 | 16 | 74.6 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1390 |
| 95 | 300ZSC800-20-75-4 | 800 | 20 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1350 |
| 96 | 300ZSC800-26-90-4 | 800 | 26 | 74.1 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1390 |
| 97 | 300ZSC800-32-110-4 | 800 | 32 | 74.6 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1480 |
| 98 | 300ZSC800-37-132-4 | 800 | 37 | 71.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1520 |
| 99 | 300ZSC800-42-160-4 | 800 | 42 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1580 |
| 100 | 300ZSC1000-8-37-6 | 1000 | 8 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1260 |
| 101 | 300ZSC1000-10-45-6 | 1000 | 10 | 71.2 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1350 |
| 102 | 300ZSC1000-12-55-6 | 1000 | 12 | 69.9 | 55 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1390 |
| 103 | 300ZSC1000-16-75-4 | 1000 | 16 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1350 |
| 104 | 300ZSC1000-20-90-4 | 1000 | 20 | 71.2 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1390 |
| 105 | 300ZSC1000-25-110-4 | 1000 | 25 | 72.9 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1480 |
| 106 | 300ZSC1000-30-132-4 | 1000 | 30 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1520 |
| 107 | 300ZSC1000-35-160-4 | 1000 | 35 | 70.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1580 |
| 108 | 350ZSC1200-7-37-6 | 1200 | 7 | 72.8 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1280 |
| 109 | 350ZSC1200-9-45-6 | 1200 | 9 | 76.9 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1370 |
| 110 | 350ZSC1200-11-55-6 | 1200 | 11 | 66.7 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1420 |
| 111 | 350ZSC1200-13-75-4 | 1200 | 13 | 72.7 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1370 |
| 112 | 350ZSC1200-17-90-4 | 1200 | 17 | 76.9 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1420 |
| 113 | 350ZSC1200-22-110-4 | 1200 | 22 | 75.8 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1510 |
| 114 | 350ZSC1200-26-132-4 | 1200 | 26 | 72.1 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1540 |
| 115 | 350ZSC1200-30-160-4 | 1200 | 30 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1620 |
| 116 | 350ZSC1200-35-200-4 | 1200 | 35 | 71.5 | 200 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1710 |
| 117 | 350ZSC1500-5.5-37-6 | 1500 | 5.5 | 74.8 | 37 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1280 |
| 118 | 350ZSC1500-7-45-6 | 1500 | 7 | 78.7 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1370 |
| 119 | 350ZSC1500-9-55-6 | 1500 | 9 | 70.5 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1420 |
| 120 | 350ZSC1500-11-75-4 | 1500 | 11 | 74.8 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1370 |
| 121 | 350ZSC1500-14-90-4 | 1500 | 14 | 74.3 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1420 |
| 122 | 350ZSC1500-17-110-4 | 1500 | 17 | 74.3 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1510 |
| 123 | 350ZSC1500-20-132-4 | 1500 | 20 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1540 |
| 124 | 350ZSC1500-25-160-4 | 1500 | 25 | 75.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1620 |
| 125 | 350ZSC1500-30-200-4 | 1500 | 30 | 72.1 | 200 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1710 |
| 126 | 350ZSC1500-35-220-4 | 1500 | 35 | 76.5 | 220 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1820 |
| 127 | 400ZSC1800-10-90-6 | 1800 | 10 | 64.1 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1650 |
| 128 | 400ZSC1800-12-110-6 | 1800 | 12 | 63.0 | 110 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1750 |
| 129 | 400ZSC1800-15-132-6 | 1800 | 15 | 65.6 | 132 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1860 |
| 130 | 400ZSC1800-18-160-4 | 1800 | 18 | 64.9 | 160 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1920 |
| 131 | 400ZSC1800-24-200-6 | 1800 | 24 | 69.2 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2100 |
| 132 | 400ZSC1800-26-220-6 | 1800 | 26 | 68.2 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2200 |
| 133 | 400ZSC1800-30-250-6 | 1800 | 30 | 69.2 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2500 |
| 134 | 400ZSC1800-32-280-4 | 1800 | 32 | 68.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2400 |
| 135 | 400ZSC1800-35-315-4 | 1800 | 35 | 64.1 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2550 |
| 136 | 400ZSC2000-9-90-6 | 2000 | 9 | 64.1 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1650 |
| 137 | 400ZSC2000-11-110-6 | 2000 | 11 | 64.1 | 110 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1750 |
| 138 | 400ZSC2000-14-132-6 | 2000 | 14 | 68 | 132 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1860 |
| 139 | 400ZSC2000-17-160-6 | 2000 | 17 | 68.1 | 160 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1920 |
| 140 | 400ZSC2000-22-200-6 | 2000 | 22 | 70.5 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2100 |
| 141 | 400ZSC2000-24-220-6 | 2000 | 24 | 69.9 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2200 |
| 142 | 400ZSC2000-28-250-6 | 2000 | 28 | 71.8 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2500 |
| 143 | 400ZSC2000-30-280-4 | 2000 | 30 | 71.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2400 |
| 144 | 400ZSC2000-32-315-4 | 2000 | 32 | 65.1 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2550 |
| 145 | 500ZSC2200-8-90-6 | 2200 | 8 | 62.7 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1680 |
| 146 | 500ZSC2200-10-110-6 | 2200 | 10 | 64.1 | 110 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1780 |
| 147 | 500ZSC2200-12-132-6 | 2200 | 12 | 64.1 | 132 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1880 |
| 148 | 500ZSC2200-15-160-6 | 2200 | 15 | 66.1 | 160 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1950 |
| 149 | 500ZSC2200-20-200-6 | 2200 | 20 | 70.5 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2130 |
| 150 | 500ZSC2200-22-220-6 | 2200 | 22 | 70.5 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2230 |
| 151 | 500ZSC2200-25-250-6 | 2200 | 25 | 70.5 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2530 |
| 152 | 500ZSC2200-28-280-4 | 2200 | 28 | 70.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2450 |
| 153 | 500ZSC2200-30-315-4 | 2200 | 30 | 69.6 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2600 |
安裝說明
1、安裝前應檢查機組緊固件(jiàn)有無鬆動現象,泵(bèng)體流道(dào)內有(yǒu)無異物堵塞,以免電泵運行(háng)時(shí)損壞葉輪和(hé)泵體。
2、安裝時管路重量不(bú)應加在水泵上,應有各自的支承(chéng)體、以免泵變形時影響運(yùn)行性能和使用壽命。
3、如泵用於輸送熱水或其他高溫液體(tǐ)時,為(wéi)了不使泵承受管路的熱變形,泵可以(yǐ)不固定底腳螺栓,當管路係統在熱漲冷縮時,使泵(bèng)與管(guǎn)路同時(shí)移動(dòng)。
4、為了維修方便,在泵的進出口管路(lù)應各裝上一隻調節閥(fá)門及在泵進(jìn)出口附近各安裝一隻(zhī)壓力表,以確保泵在額定範圍內運行,確保泵的正常運行和使用壽(shòu)命。
起動、運轉和停(tíng)車(chē)
(一)起動、運行:
1、用手盤動電(diàn)機(jī)風葉是否有卡(kǎ)住或異聲等現象(xiàng),正常(cháng)方可啟動。
2、打開上方的加水閥門,加入儲液水(shuǐ)不少於泵(bèng)體容積的(de)三(sān)分(fèn)之二,關閉閥門。以後開機不需(xū)要灌引(yǐn)水。
3、關閉管道出口閥(fá)門,以減小啟動電流。接上電源試轉一下,從(cóng)電機端看,為順(shùn)時針轉向。(嚴禁反轉)
4、逐步調節出口閥的開度,盡量使泵在額定性能範圍內工作。
5、泵(bèng)在運轉過程中,如發現有異常,應立(lì)即停機檢查排(pái)除。
6、檢查電機電流(liú)值及溫升是否符合要求範(fàn)圍。
(二)停(tíng)車
1、關閉泵輸出口管路閥門。
2、切斷電源,停止電機運行。
3、關閉閥。
4、泵長期停(tíng)用時應放幹儲液,天氣冷運(yùn)冰點時如何用也應放幹儲液,以免凍裂(liè)泵體。
常見故障分析及其排除方法
故(gù)障現象 | 原(yuán)因分(fèn)析(xī) | 排除方法 |
泵不出水 | 1、泵體內未加儲液或儲液不足 | 1、加足 |
2、吸入管路(lù)漏氣 | 2、消除管路(lù)漏氣現象 | |
3、電壓過低 | 3、調整電壓 | |
4、吸程太高或吸入管路太長 | 4、降低吸程或(huò)縮短管路 | |
5、電機運行方向(xiàng)不對 | 5、調整電機(jī)方向(xiàng) | |
6、缺相 | 6、檢查(chá)線路進行修複 | |
7、抽送介(jiè)質密度較大或粘度(dù)較高 | 7、用水衝稀降(jiàng)低濃度或降低粘度 | |
8、揚程過高 | 8、改泵或降低揚程 | |
泵出水不足 | 1、因使用不當、葉輪流道(dào)或吸入管路被堵塞 | 1、消防堵塞物 |
2、葉輪磨損嚴(yán)重 | 2、更換葉輪 | |
3、密封圈損(sǔn)壞(口環處) | 3、更換 | |
泵噪(zào)音、振動過大 | 1、底腳不穩 | 1、加固 |
2、軸承磨損嚴重(chóng) | 2、更換軸承 | |
電機發熱 | 1、流量過大(dà),過載運行(háng) | 1、關小出(chū)口閥 |
2、碰擦 | 2、檢查排除 | |
3、軸(zhóu)承損壞 | 3、更換 | |
4、電壓不(bú)足 | 4、穩壓 | |
5、介質密度較大 | 5、稀釋介(jiè)質,或改(gǎi)小葉輪 | |
泵(bèng)泄漏(lòu) | 1、聯(lián)接螺(luó)栓鬆動 | 1、固緊 |
2、密封件磨損 | 2、更換 | |
3、泵體有砂孔或破裂 | 3、焊補或更換(huàn) | |
4、密封麵不平整 | 4、修整 |
客戶確認需求
量身定製方案
全麵施工團(tuán)隊
定(dìng)製上門維護
貼心完善售後

首頁(yè)
谘詢
產品